<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cerberus Makro</title>
	<atom:link href="http://www.cerberusmakro.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cerberusmakro.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 10:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Börsfesten fortsätter i Stockholm</title>
		<link>http://www.cerberusmakro.se/?p=1903</link>
		<comments>http://www.cerberusmakro.se/?p=1903#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Börs]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholmsbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerberusmakro.se/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Sedan två veckor tillbaka har Stockholmsbörsen nåt nivåer som inte nåtts sedan oktober 2007 som var ett år innan finanskrisen. De senaste månaderna har Stockholmsbörsen ökat med 10% sedan årsskiftet har ökningen varit ca 13,5%. Måndagens fortsatta uppgång har fått stöd av USA:s börser som haft uppgångar. Även Asiens breda uppgångar har påverkat. Läs mer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Sedan två veckor tillbaka har Stockholmsbörsen nåt nivåer som inte nåtts sedan oktober 2007 som var ett år innan finanskrisen.</h3>
<p>De senaste månaderna har Stockholmsbörsen ökat med 10% sedan årsskiftet har ökningen varit ca 13,5%. Måndagens fortsatta uppgång har fått stöd av USA:s börser som haft uppgångar. Även Asiens breda uppgångar har påverkat.</p>
<p>Läs mer <a href="http://www.di.se/artiklar/2013/5/20/osannolik-borsfest-fortsatter/" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerberusmakro.se/?feed=rss2&#038;p=1903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japans börser sjönk efter torsdagens handel</title>
		<link>http://www.cerberusmakro.se/?p=1898</link>
		<comments>http://www.cerberusmakro.se/?p=1898#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Börs]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerberusmakro.se/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Det har varit blandade rörelser på Asiens börser under torsdagens handel där Japan backade. MSCI Asia Apex 50 var oförändrat kring 7:30 tiden och Japanska börsen var samtidigt ned ca 1%. Finansbolagen har haft en svag utveckling efter prignoser från Mitsubishi UFJ och Mitsui Financial Group. De tappade 4,1 och 3,3%. Bruttonationalprodukten i Japan har [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Det har varit blandade rörelser på Asiens börser under torsdagens handel där Japan backade.</h3>
<p>MSCI Asia Apex 50 var oförändrat kring 7:30 tiden och Japanska börsen var samtidigt ned ca 1%. Finansbolagen har haft en svag utveckling efter prignoser från Mitsubishi UFJ och Mitsui Financial Group. De tappade 4,1 och 3,3%.</p>
<p>Bruttonationalprodukten i Japan har stigit mer än väntat under det första kvartalet med en ökning med 0,9% jämfört med föregående kvartal.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<caption>
<h3>Asiens Börser klockan 7.30</h3>
</caption>
<colgroup>
<col span="5" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>kl 6:30</td>
<td>kl 7:30</td>
<td>kl 12:35</td>
<td>Sedan 31 dec.</td>
</tr>
<tr>
<td>MSCI Asia Apex 50</td>
<td align="right">0,40%</td>
<td align="right">0,00%</td>
<td>-</td>
<td align="right">0,20%</td>
</tr>
<tr>
<td>Nikkei 225</td>
<td align="right">-1,20%</td>
<td align="right">-1,10%</td>
<td>-</td>
<td align="right">43,70%</td>
</tr>
<tr>
<td>Hongkong Hang Seng</td>
<td align="right">0,40%</td>
<td align="right">0,30%</td>
<td>-</td>
<td align="right">2,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Kinas Shanghai Comp</td>
<td align="right">1,00%</td>
<td align="right">1,10%</td>
<td>-</td>
<td align="right">-0,90%</td>
</tr>
<tr>
<td>Kinas Shenzhen Comp</td>
<td align="right">1,30%</td>
<td align="right">1,40%</td>
<td>-</td>
<td align="right">12,30%</td>
</tr>
<tr>
<td>Taiwan Taiex</td>
<td align="right">1,00%</td>
<td align="right">0,80%</td>
<td>-</td>
<td align="right">8,90%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sydkorea Kospi</td>
<td align="right">1,00%</td>
<td align="right">0,70%</td>
<td>-</td>
<td align="right">-0,60%</td>
</tr>
<tr>
<td>Indien BSE Sensex 30</td>
<td align="right">0,30%</td>
<td align="right">0,50%</td>
<td>-</td>
<td align="right">4,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>Singapore Straits</td>
<td align="right">0,00%</td>
<td align="right">0,00%</td>
<td>-</td>
<td align="right">8,60%</td>
</tr>
<tr>
<td>Australia S&amp;P/ASX200</td>
<td align="right">-0,40%</td>
<td align="right">-0,60%</td>
<td>-</td>
<td align="right">11,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerberusmakro.se/?feed=rss2&#038;p=1898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euron sänks av statistiken</title>
		<link>http://www.cerberusmakro.se/?p=1895</link>
		<comments>http://www.cerberusmakro.se/?p=1895#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerberusmakro.se/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Euron handlas svagare än på tisdagen pga Tysklands redovisning av BNP igår. Eftersom tillväxtmotorn Tyskland endast hade en uppgång på 0,1% jämfört med första kvartalet räknades det som en besvikelse och detta påverkade eurons värde negativt. Andra länder som Frankrike och Italien har också redovisat svagare BNP än väntat. England fortsätter dock att utvecklas något [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Euron handlas svagare än på tisdagen pga Tysklands redovisning av BNP igår.</h3>
<p>Eftersom tillväxtmotorn Tyskland endast hade en uppgång på 0,1% jämfört med första kvartalet räknades det som en besvikelse och detta påverkade eurons värde negativt. Andra länder som Frankrike och Italien har också redovisat svagare BNP än väntat. England fortsätter dock att utvecklas något bättre än väntat trotts att arbetslösheten har ökat något.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerberusmakro.se/?feed=rss2&#038;p=1895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bättre arbetsmarknad i USA gynnar Wall Street</title>
		<link>http://www.cerberusmakro.se/?p=1889</link>
		<comments>http://www.cerberusmakro.se/?p=1889#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerberusmakro.se/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Den starka sysselsättningsstatistiken stärkte USA:s börser i den inledande handeln. Dow Jones Induarial Average gick upp med 0,2% till 14.704 medan S&#38;P 500 steg 0,4% till 1.585. Nasdaq Composite ökade 0,6% till 3.290. Läs mer på di.se]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Den starka sysselsättningsstatistiken stärkte USA:s börser i den inledande handeln.</h3>
<p>Dow Jones Induarial Average gick upp med 0,2% till 14.704 medan S&amp;P 500 steg 0,4% till 1.585. Nasdaq Composite ökade 0,6% till 3.290.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.di.se/artiklar/2013/4/25/usa-borserna-uppat-pa-wall-street/" target="_blank">di.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerberusmakro.se/?feed=rss2&#038;p=1889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oljan och metaller tappar värde</title>
		<link>http://www.cerberusmakro.se/?p=1884</link>
		<comments>http://www.cerberusmakro.se/?p=1884#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 11:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[Guld]]></category>
		<category><![CDATA[Guldpriset]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Köpa]]></category>
		<category><![CDATA[Koppar]]></category>
		<category><![CDATA[Metaller]]></category>
		<category><![CDATA[Olja]]></category>
		<category><![CDATA[Pris]]></category>
		<category><![CDATA[Sälja]]></category>
		<category><![CDATA[Silver]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerberusmakro.se/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Svag kinesisk statistik har påverkat oljepriset och prisutvecklingen på metallerna som fortsätter nedåt. WTI-oljan i första termin handlades vid måndagen kl 7.30 till 2:45 dollar ned till 88:84 dollar per ton. Brent backade samtidigt 2:04 dollar till 101:07.Det dåliga BNP-utfallet i Kina ligger bakom detta enligt Ken Hasegawa (Newedge Group). Detaljhandelsförsäljningen i USA var även [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Svag kinesisk statistik har påverkat oljepriset och prisutvecklingen på metallerna som fortsätter nedåt.</h3>
<p>WTI-oljan i första termin handlades vid måndagen kl 7.30 till 2:45 dollar ned till 88:84 dollar per ton. Brent backade samtidigt 2:04 dollar till 101:07.Det dåliga BNP-utfallet i Kina ligger bakom detta enligt Ken Hasegawa (Newedge Group).</p>
<p>Detaljhandelsförsäljningen i USA var även sämre än väntat och därmed kan man se en dämpning i den amerikanska tillväxten.</p>
<p>Basmetallerna har även sjunkit i pris i takt med siffrorna från Kina där kopparpriset minskade med 96 dollar till 7.310 dollar per ton. Även aluminium, zink och nickel backade markant. Guldet har också tappat i pris med ytterligare 35 dollar till 1.448 dollar per uns. Detta innebär en tappning med ca 7,5%. Silvret har backat med 1:30 dollar eller drygt 5% till 24:68 dollar per uns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerberusmakro.se/?feed=rss2&#038;p=1884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kina en tyngd för Asiens börser</title>
		<link>http://www.cerberusmakro.se/?p=1880</link>
		<comments>http://www.cerberusmakro.se/?p=1880#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 07:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Börs]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Marknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerberusmakro.se/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[På måndagen backade börserna i Asien och regionalt börsindex tappade rejält. Kinas ekonomiska utsikter oroar investerarna och detta bekräftas av den kinesiska statistiken. Landets BNP ökade med 7,7% i årstakt under årets första fyra månader. Det som analytikerna förväntade sig var 8,0%. Industriproduktionen och fasta investeringar har också underpresterat. MSCI Asia Apex 50 tappade 0,8% [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>På måndagen backade börserna i Asien och regionalt börsindex tappade rejält.</h3>
<p>Kinas ekonomiska utsikter oroar investerarna och detta bekräftas av den kinesiska statistiken. Landets BNP ökade med 7,7% i årstakt under årets första fyra månader. Det som analytikerna förväntade sig var 8,0%. Industriproduktionen och fasta investeringar har också underpresterat.</p>
<p><strong>MSCI Asia Apex 50</strong> tappade 0,8% runt om kring 07:30 tiden där Olja &amp; gas sektorn gick svagt, China Petroleum, Petrochina och Cnooc tygnde börsen. Shanghai och Shenzen samt Hong kongs börs Hang Seng backade alla omkring 1,3%.</p>
<p>Japanska valutan yenen har försvagats mot 98-strecket mot dollarn från nivå nära 100 som svagast. Börserna i Japan sjönk med ca 1% på måndagen.</p>
<h3>Asiens Marknad runt 12.30 tiden.</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>kl 6:30</td>
<td>kl 7:30</td>
<td>kl 12:35</td>
<td>Sedan 31/12</td>
</tr>
<tr>
<td>MSCI Asia Apex 50</td>
<td>-0,9%</td>
<td>-0,8%</td>
<td>-0,7%</td>
<td>-4,8%</td>
</tr>
<tr>
<td>Nikkei 225</td>
<td>-1,5%</td>
<td>-1,1%</td>
<td>-1,6%</td>
<td>+27,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>Hongkong Hang Seng</td>
<td>-1,5%</td>
<td>-1,5%</td>
<td>-1,4%</td>
<td>-3,9%</td>
</tr>
<tr>
<td>Kinas Shanghai Comp</td>
<td>-0,9%</td>
<td>-1,1%</td>
<td>-1,1%</td>
<td>-3,8%</td>
</tr>
<tr>
<td>Kinas Shenzhen Comp</td>
<td>-1,1%</td>
<td>-1,3%</td>
<td>-1,3%</td>
<td>+2,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Taiwan Taiex</td>
<td>-0,8%</td>
<td>-0,7%</td>
<td>-0,7%</td>
<td>+0,8%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sydkorea Kospi</td>
<td>-0,2%</td>
<td>-0,1%</td>
<td>-0,2%</td>
<td>-3,8%</td>
</tr>
<tr>
<td>Indien BSE Sensex 30</td>
<td>-0,3%</td>
<td>+0,0%</td>
<td>+0,6%</td>
<td>-5,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Singapore Straits</td>
<td>-0,3%</td>
<td>-0,2%</td>
<td>-0,3%</td>
<td>+3,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>Australia S&amp;P/ASX200</td>
<td>-1,2%</td>
<td>-1,1%</td>
<td>-0,9%</td>
<td>+6,9%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerberusmakro.se/?feed=rss2&#038;p=1880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusningen på Asiens börser fortsätter</title>
		<link>http://www.cerberusmakro.se/?p=1876</link>
		<comments>http://www.cerberusmakro.se/?p=1876#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 12:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Börs]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerberusmakro.se/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Uppåt för Asienbörserna på torsdagen, Japan förstärks av valutans försvagning. I med att yenen har försvagats stiger Japanbörserna fortfarande. Kinas börser stiger också efter ny utlåning som har stött investerarnas risktagande. Toyota har avancerat med 5% sedan yenen närmade sig 100-strecket under natten gentemot dollarn. Takata (Krockkuddetillverkaren) föll däremot mer än 10% sedan Toyota, Nissan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Uppåt för Asienbörserna på torsdagen, Japan förstärks av valutans försvagning.</h3>
<p>I med att yenen har försvagats stiger Japanbörserna fortfarande. Kinas börser stiger också efter ny utlåning som har stött investerarnas risktagande.</p>
<p>Toyota har avancerat med 5% sedan yenen närmade sig 100-strecket under natten gentemot dollarn. Takata (Krockkuddetillverkaren) föll däremot mer än 10% sedan Toyota, Nissan och Honda återkallat bilar med krockkuddar från företaget efter problem med kuddarna.</p>
<p>Japans BOJ-chef meddelade att Bank of Japan kommer göra allt för att få upp inflationen till 2-procentmålet.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.di.se/artiklar/2013/4/11/asienborser-rusningen-fortsatter/" target="_blank">di.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerberusmakro.se/?feed=rss2&#038;p=1876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska kronan ökar i värde och räntan stiger</title>
		<link>http://www.cerberusmakro.se/?p=1872</link>
		<comments>http://www.cerberusmakro.se/?p=1872#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 12:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ränta]]></category>
		<category><![CDATA[Kronan]]></category>
		<category><![CDATA[ränta]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerberusmakro.se/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Räntorna stiger svagt och kronan handlas starkare mot dollarn och euron. Med 2 öre handlas kronan mot dollarn och med 1 öre starkare mot euron jämfört med noteringar vid måndagens stängning. Läs mer på di.se]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Räntorna stiger svagt och kronan handlas starkare mot dollarn och euron.</h3>
<p>Med 2 öre handlas kronan mot dollarn och med 1 öre starkare mot euron jämfört med noteringar vid måndagens stängning.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.di.se/artiklar/2013/4/9/rantor-och-valutor-kronan-starks/" target="_blank">di.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerberusmakro.se/?feed=rss2&#038;p=1872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svag uppgång på Europas största börser</title>
		<link>http://www.cerberusmakro.se/?p=1868</link>
		<comments>http://www.cerberusmakro.se/?p=1868#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 12:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerberusmakro.se/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[De ledande börserna i Europa inledde tisdagens handel med svaga indexuppgångar med råvaror och finanssektorn som de ledande segmenten. BHP Billiton och Rio Tinto ökade med 2,1 respektive 3,6 procent och in finanssektorn steg Barclays och Royal Bank of Scotland med 2,7 respektive 2,9 procent i London. Läs mer på di.se]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>De ledande börserna i Europa inledde tisdagens handel med svaga indexuppgångar med råvaror och finanssektorn som de ledande segmenten.</h3>
<p>BHP Billiton och Rio Tinto ökade med 2,1 respektive 3,6 procent och in finanssektorn steg Barclays och Royal Bank of Scotland med 2,7 respektive 2,9 procent i London.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.di.se/artiklar/2013/4/9/europaborser-ravaror-och-finans-i-taten/" target="_blank">di.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerberusmakro.se/?feed=rss2&#038;p=1868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Guldpriset ökade när sämre jobbsiffror presenterades</title>
		<link>http://www.cerberusmakro.se/?p=1863</link>
		<comments>http://www.cerberusmakro.se/?p=1863#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 11:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Guld]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerberusmakro.se/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[I samma linje som aktiemarknaderna i Europa och USA sänktes priserna på basmetaller och råoljan samtidigt som ädelmetaller ökade. Det var USA:s jobbmarknadsrapport som stod i fokus. Det blev en lyft för ädelmetallerna efter att ha fallit i pris den senaste tiden. Detta kom efter arbetsmarknadsrapporten från USA som var negativt. Endast hälften än vad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>I samma linje som aktiemarknaderna i Europa och USA sänktes priserna på basmetaller och råoljan samtidigt som ädelmetaller ökade. Det var USA:s jobbmarknadsrapport som stod i fokus.</h3>
<p>Det blev en lyft för ädelmetallerna efter att ha fallit i pris den senaste tiden. Detta kom efter arbetsmarknadsrapporten från USA som var negativt. Endast hälften än vad som väntades hade blivit sysselsatta under månaden.</p>
<p>Investerarna går tillbaka till guldet som vanligt när aktiemarknaden känns tvivelaktigt, spotpriset på guld ökade med 26 dollar till 1.580 dollar per uns. Detta är den största uppgången sedan februari. Silverpriset ökade med 0:36 dollar till 27:32 dollar per uns.</p>
<p>Basmetallerna ligger sämre till med sjunkande priser på kopparn som var 28 dollar lägre på 7.424 dollar per ton och Zink och nickel som rörde sig lägre.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.di.se/artiklar/2013/4/5/ravaror-guldet-vinnare-pa-deppiga-jobbsiffror/" target="_blank">di.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerberusmakro.se/?feed=rss2&#038;p=1863</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
